Lisainformatsioon
| Skannimise tüüp | 1D/2D |
|---|---|
| Anduri tüüp | LEDid |
| Tüüp | Käeshoitav vöötkoodi skanner |
| Toetatud lineaarsed (1D) vöötkoodid | UPC, Plessey, Interleaved 2/5, EAN-13, kood 93, Codabar, kood 11, kood 128, kood 39 |
| 2D vöötkoodid toetatud | Han Xin, andmemaatriks, liitkoodid, asteekide kood, maxikood, mikro-QR-kood, PDF417, QR-kood, TLC-39 |
| Laine pikkus | 645 nm |
| Lame lugemisnurk | -65 – 65 |
| Ühinemisnurga lugemine | -65 – 65 |
| Liikumise tolerants (cm/s) | 13 |
| Optilise anduri eraldusvõime (L x K) | 640x480 |
| Ühenduvustehnoloogia | Juhtmega ja juhtmeta – Bluetooth 4.0; USB 2.0 |
| Aku | Liitiumioon – 2400 mAh; 4,5 – 5,5V; |
| Aku tööiga | 84 h |
| Mõõtmed | Kõrgus: 175 mm; Laius: 66 mm; Sügavus: 90 mm; |
| Kaal | 214 aastat |
