Детали
| Тип сканирования | 1D/2D |
|---|---|
| Тип датчика | светодиоды |
| Тип | Ручной сканер штрих-кода |
| Поддерживаются линейные (1D) штрих-коды | UPC, Плесси, чередование 2 из 5, EAN-13, Код 93, Codabar, Код 11, Код 128, Код 39 |
| Поддерживаются 2D-штрих-коды | Хань Синь, матрица данных, составные коды, ацтекский код, MaxiCode, микро-QR-код, PDF417, QR-код, TLC-39 |
| Длина волны | 645 нм |
| Плоский угол чтения | -65 – 65 |
| Угол слияния чтения | -65 – 65 |
| Допуск перемещения (см/с) | 13 |
| Разрешение оптического датчика (Ш x В) | 640x480 |
| Технология подключения | Проводной и беспроводной — Bluetooth 4.0; USB 2.0 |
| Батарея | Литий-ионный – 2400 мАч; 4,5 – 5,5 В; |
| Срок службы батареи | 84 ч. |
| Размеры | Высота: 175 мм; Ширина: 66 мм; Глубина: 90 мм; |
| Масса | 214 лет |


